220.000000046324 A		57
233.081880806078 A#		58
246.941650675726 B 		59
261.625565348801 Middle C	60
277.182631025509 C#		61
293.66476796636  D		62
311.126983771215 D#		63
329.627556962033 E		64
349.228231482027 F		65
369.994422760326 F#		66
391.995436029897 G		67
415.304697627313 G# 		68
440.000000046324 A        	69
466.163761563078 A#		70
493.883301299455 B		71
523.251130642514 C		72
554.365261992654 C#		73
587.329535870885 D		74
622.253967476918 D#		75
659.25511385466  E		76
698.456462890519 F		77
739.988845442746 F#		78
783.990871977255 G		79
830.609395167178 G#		80
880              A		81
