Bright Southern Stars
And: 21 Alpha (73765)	00	08	23.3	29	05	26	2.06	--
And: 43 Beta (54471)	01	09	43.9	35	37	14	2.06	--
And: 31 Delta (54058)	00	39	19.7	30	51	39	3.27	--
And: 37 Mu (54281)	00	56	45.2	38	29	58	3.87	--
And: 34 Zeta (74267)	00	47	20.3	24	16	02	4.06	--
And: 29 Pi (54033)	00	36	52.9	33	43	10	4.36	--
And: 30 Epsilon (74164)	00	38	33.3	29	18	42	4.37	--
And: 38 Eta (74388)	00	57	12.4	23	25	03	4.42	--
And: 25 Sigma (53798)	00	18	19.7	36	47	07	4.52	--
And: 24 Theta (53777)	00	17	05.5	38	40	54	4.61	--
And: 58 (55289)	02	08	29.3	37	51	33	4.82	--
Ant: Alpha (201405)	10	27	09.1	-31	04	04	4.25	--
Ant: Epsilon (200416)	09	29	14.7	-35	57	05	4.51	--
Ant: Iota (201927)	10	56	43.1	-37	08	16	4.60	--
Ant: The (177908)	09	44	12.1	-27	46	10	4.79	--
Aps: Alpha (257193)	14	47	51.6	-79	02	41	3.83	--
Aps: Gamma (257407)	16	33	27.0	-78	53	50	3.89	--
Aps: Beta (257424)	16	43	04.6	-77	31	03	4.24	--
Aps: Del1 (257380)	16	20	20.8	-78	41	45	4.68	--
Aps: Zeta (253882)	17	21	59.4	-67	46	14	4.78	--
Aps: Eta (258693)	14	18	13.8	-81	00	28	4.91	--
Aql: 53 Alpha (125122)	19	50	47.0	08	52	06	0.77	--
Aql: 50 Gamma (105223)	19	46	15.6	10	36	48	2.72	--
Aql: 17 Zeta (104461)	19	05	24.6	13	51	48	2.99	--
Aql: 65 Theta (144150)	20	11	18.3	-00	49	17	3.23	--
Aql: 30 Delta (124603)	19	25	29.9	03	06	53	3.36	--
Aql: 16 Lambda (143021)	19	06	14.9	-04	52	57	3.44	--
Aql: 60 Beta (125235)	19	55	18.8	06	24	24	3.71	--
Aql: 55 Eta (125159)	19	52	28.4	01	00	20	3.90	--
Aql: 12 (142931)	19	01	40.8	-05	44	20	4.02	--
Aql: 13 Epsilon (104318)	18	59	37.4	15	04	06	4.02	--
Aql: 71 (144649)	20	38	20.3	-01	06	19	4.32	--
Aql: 41 Iota (143597)	19	36	43.3	-01	17	11	4.36	--
Aql: 38 Mu (124799)	19	34	05.4	07	22	44	4.45	--
Aql: 32 Nu (124628)	19	26	31.1	00	20	19	4.66	--
Aql: 59 Xi (125210)	19	54	14.9	08	27	41	4.71	--
Aql: 70 (144624)	20	36	43.6	-02	33	00	4.89	--
Aql: 69 (144495)	20	29	39.0	-02	53	08	4.91	--
Aql: 39 Kappa (143600)	19	36	53.5	-07	01	39	4.95	--
Aql: 67 Rho (105878)	20	14	16.6	15	11	51	4.95	--
Aqr: 22 Beta (145457)	21	31	33.5	-05	34	16	2.91	--
Aqr: 34 Alpha (145862)	22	05	47.0	-00	19	11	2.96	--
Aqr: 76 Delta (165375)	22	54	39.0	-15	49	15	3.27	--
Aqr: 88 (191683)	23	09	26.8	-21	10	21	3.66	--
Aqr: 73 Lambda (146362)	22	52	36.9	-07	34	47	3.74	--
Aqr: 2 Epsilon (144810)	20	47	40.6	-09	29	45	3.77	--
Aqr: 48 Gamma (146044)	22	21	39.4	-01	23	14	3.84	--
Aqr: 98 (191858)	23	22	58.2	-20	06	02	3.97	--
Aqr: 71Tau2 (165321)	22	49	35.5	-13	35	33	4.01	--
Aqr: 62 Eta (146181)	22	35	21.4	-00	07	03	4.02	--
Aqr: 43 Theta (145991)	22	16	50.0	-07	47	00	4.16	--
Aqr: 91 Psi1 (146598)	23	15	53.5	-09	05	16	4.21	--
Aqr: 90 Phi (146585)	23	14	19.4	-06	02	56	4.22	--
Aqr: 33 Iota (164861)	22	06	26.2	-13	52	11	4.27	--
Aqr: 93 Psi2 (146620)	23	17	54.2	-09	10	57	4.39	--
Aqr: 99 (191900)	23	26	02.8	-20	38	31	4.39	--
Aqr: 3 (144814)	20	47	44.2	-05	01	40	4.42	--
Aqr: 55 Zeta2 (146108)	22	28	50.1	-00	01	12	4.42	--
Aqr: 86 (191651)	23	06	40.9	-23	44	35	4.47	--
Aqr: 105Ome2 (165842)	23	42	43.3	-14	32	42	4.49	--
Aqr: 13 Nu (164182)	21	09	35.7	-11	22	18	4.51	--
Aqr: 55 Zeta1 (146107)	22	28	49.7	-00	01	13	4.59	--
Aqr: 52 Pi (127520)	22	25	16.6	01	22	39	4.66	--
Aqr: 23 Xi (145537)	21	37	45.1	-07	51	15	4.69	--
Aqr: 31 Omicron (145837)	22	03	18.9	-02	09	19	4.69	--
Aqr: 66 (165252)	22	43	35.3	-18	49	49	4.69	--
Aqr: 89 (191687)	23	09	54.8	-22	27	27	4.69	--
Aqr: 101 (191988)	23	33	16.6	-20	54	52	4.71	--
Aqr: 6 Mu (144895)	20	52	39.2	-08	59	00	4.73	--
Aqr: 104 (165836)	23	41	45.8	-17	48	59	4.82	--
Aqr: 57 Sigma (165134)	22	30	38.8	-10	40	41	4.82	--
Aqr: 95 Psi3 (146635)	23	18	57.7	-09	36	39	4.98	--
Ara: Beta (244725)	17	25	18.0	-55	31	48	2.85	--
Ara: Alpha (228069)	17	31	50.5	-49	52	34	2.95	--
Ara: Zeta (244315)	16	58	37.2	-55	59	25	3.13	--
Ara: Gamma (244726)	17	25	23.6	-56	22	39	3.34	--
Ara: Delta (253945)	17	31	05.9	-60	41	02	3.62	--
Ara: The (245242)	18	06	37.9	-50	05	30	3.66	--
Ara: Eta (244168)	16	49	47.1	-59	02	29	3.76	--
Ara: Eps1 (244331)	16	59	35.1	-53	09	38	4.06	--
Ara: 1 Sigma (228162)	17	35	39.6	-46	30	20	4.59	--
Ara: Lambda (228257)	17	40	23.6	-49	24	56	4.77	--
Ari: 13 Alpha (75151)	02	07	10.4	23	27	45	2.00	--
Ari: 6 Beta (75012)	01	54	38.4	20	48	29	2.64	--
Ari: 41 (75596)	02	49	59.0	27	15	38	3.63	--
Ari: 57 Delta (93328)	03	11	37.8	19	43	36	4.35	--
Ari: 39 (75578)	02	47	54.5	29	14	50	4.51	--
Ari: 48 Epsilon (75673)	02	59	12.7	21	20	25	4.63	--
Ari: 48 Epsilon (75673)	02	59	12.7	21	20	25	4.63	--
Ari: 35 (75532)	02	43	27.1	27	42	26	4.66	--
Ari: 5 Gamma2 (92681)	01	53	31.8	19	17	37	4.75	--
Ari: 9 Lambda (75051)	01	57	55.7	23	35	46	4.79	--
Ari: 5 Gamma1 (92680)	01	53	31.8	19	17	45	4.83	--
Ari: 58 Zeta (75810)	03	14	54.1	21	02	40	4.89	--
Ari: 14 (75171)	02	09	25.3	25	56	23	4.98	--
Aur: 37 Theta (58636)	05	59	43.3	37	12	45	2.62	--
Aur: 3 Iota (57522)	04	56	59.6	33	09	58	2.69	--
Aur: 32 Nu (58502)	05	51	29.4	39	08	55	3.97	--
Aur: 44 Kappa (78143)	06	15	22.7	29	29	53	4.35	--
Aur: 29 Tau (58465)	05	49	10.5	39	10	52	4.52	--
Aur: 16 (57853)	05	18	10.7	33	22	18	4.54	--
Aur: 31Ups (58496)	05	51	02.4	37	18	20	4.74	--
Aur: 25 Chi (58164)	05	32	43.7	32	11	31	4.76	--
Aur: 2 (57475)	04	52	38.0	36	42	11	4.78	--
Aur: 11 Mu (57755)	05	13	25.7	38	29	04	4.86	--
Aur: 63 (59866)	07	11	39.3	39	19	14	4.90	--
Aur: 4Ome (57548)	04	59	15.4	37	53	25	4.94	--
Aur: 21 Sigma (57981)	05	24	39.2	37	23	08	4.99	--
Boo: 16 Alpha (100944)	14	15	39.7	19	10	57	-0.04	--
Boo: 8 Eta (100766)	13	54	41.1	18	23	52	2.68	--
Boo: 36 Epsilon (83500)	14	44	59.2	27	04	27	2.70	--
Boo: 27 Gamma (64203)	14	32	04.7	38	18	30	3.03	--
Boo: 49 Delta (64589)	15	15	30.2	33	18	53	3.47	--
Boo: 25 Rho (64202)	14	31	49.8	30	22	17	3.58	--
Boo: 5Ups (100725)	13	49	28.6	15	47	52	4.07	--
Boo: 51 Mu 1 (64686)	15	24	29.4	37	22	38	4.31	--
Boo: 30 Zeta (101145)	14	41	08.9	13	43	42	4.43	--
Boo: 28 Sigma (83416)	14	34	40.8	29	44	42	4.46	--
Boo: 4 Tau (100706)	13	47	15.7	17	27	24	4.50	--
Boo: 43 Psi (83645)	15	04	26.7	26	56	51	4.54	--
Boo: 37 Xi (101250)	14	51	23.3	19	06	04	4.55	--
Boo: 35 Omicron (101184)	14	45	14.5	16	57	52	4.60	--
Boo: 34 (83488)	14	43	25.4	26	31	40	4.81	--
Boo: 41Ome (83624)	15	02	06.5	25	00	29	4.81	--
Boo: 12 (83203)	14	10	23.9	25	05	30	4.83	--
Boo: 30 Zeta (101145)	14	41	08.9	13	43	42	4.83	--
Boo: 20 (100980)	14	19	45.2	16	18	25	4.86	--
Boo: 31 (120601)	14	41	38.8	08	09	42	4.86	--
Boo: 6 (83015)	13	49	42.8	21	15	51	4.91	--
Boo: 45 (83671)	15	07	18.1	24	52	09	4.93	--
Boo: 29 Pi 1 (101138)	14	40	43.6	16	25	06	4.94	--
CMa: 9 Alpha (151881)	06	45	08.9	-16	42	58	-1.46	--
CMa: 21 Epsilon (172676)	06	58	37.5	-28	58	20	1.50	--
CMa: 25 Delta (173047)	07	08	23.5	-26	23	36	1.84	--
CMa: 2 Beta (151428)	06	22	42.0	-17	57	21	1.98	--
CMa: 31 Eta (173651)	07	24	05.7	-29	18	11	2.45	--
CMa: 1 Zeta (196698)	06	20	18.8	-30	03	48	3.02	--
CMa: 24Omi2 (172839)	07	03	01.5	-23	50	00	3.02	--
CMa: 22 Sigma (172797)	07	01	43.1	-27	56	05	3.47	--
CMa: 28Ome (173282)	07	14	48.7	-26	46	22	3.85	--
CMa: 16Omi1 (172542)	06	54	07.9	-24	11	02	3.87	--
CMa: 7 Nu 2 (151702)	06	36	41.0	-19	15	21	3.95	--
CMa: 13 Kappa (197258)	06	49	50.5	-32	30	31	3.96	--
CMa: 14 Theta (152071)	06	54	11.4	-12	02	19	4.07	--
CMa: 23 Gamma (152303)	07	03	45.5	-15	38	00	4.12	--
CMa: 4 Xi 1 (171895)	06	31	51.3	-23	25	06	4.33	--
CMa: 20 Iota (152126)	06	56	08.2	-17	03	15	4.37	--
CMa: 30 Tau (173446)	07	18	42.4	-24	57	15	4.40	--
CMa: 8 Nu 3 (151730)	06	37	53.4	-18	14	15	4.43	--
CMa: Lambda (196857)	06	28	10.1	-32	34	48	4.48	--
CMa: 5 Xi 2 (171982)	06	35	03.4	-22	57	53	4.54	--
CMa: 27 (173264)	07	14	15.2	-26	21	09	4.66	--
CMa: 19 Pi (172579)	06	55	37.4	-20	08	11	4.68	--
CMa: 15 (172520)	06	53	32.9	-20	13	27	4.83	--
CMa: 29 (173444)	07	18	40.3	-24	33	32	4.98	--
CMi: 10 Alpha (115756)	07	39	18.1	05	13	30	0.38	--
CMi: 3 Beta (115456)	07	27	09.0	08	17	22	2.90	--
CMi: 4 Gamma (115478)	07	28	09.8	08	55	32	4.32	--
CMi: 6 (96952)	07	29	47.8	12	00	24	4.54	--
CMi: 2 Epsilon (115425)	07	25	38.9	09	16	34	4.99	--
CVn: 12 Alpha2 (63257)	12	56	01.7	38	19	06	2.90	--
CVn: 25 (63648)	13	37	27.6	36	17	42	4.82	--
Cae: Alpha (216926)	04	40	33.7	-41	51	50	4.45	--
Cae: Gam1 (195532)	05	04	24.4	-35	29	00	4.55	--
Cap: 49 Delta (164644)	21	47	02.4	-16	07	38	2.87	--
Cap: 9 Beta (163481)	20	21	00.7	-14	46	53	3.08	--
Cap: 6 Alpha2 (163427)	20	18	03.3	-12	32	41	3.57	--
Cap: 40 Gamma (164560)	21	40	05.5	-16	39	44	3.68	--
Cap: 34 Zeta (190341)	21	26	40.0	-22	24	41	3.74	--
Cap: 23 Theta (164132)	21	05	56.8	-17	13	58	4.07	--
Cap: 18Ome (189781)	20	51	49.3	-26	55	09	4.11	--
Cap: 16 Psi (189664)	20	46	05.7	-25	16	15	4.14	--
Cap: 5 Alpha1 (163422)	20	17	38.9	-12	30	30	4.24	--
Cap: 32 Iota (164346)	21	22	14.8	-16	50	04	4.28	--
Cap: 24 (190025)	21	07	07.7	-25	00	21	4.50	--
Cap: 36 (190374)	21	28	43.4	-21	48	26	4.51	--
Cap: 39 Epsilon (164520)	21	37	04.8	-19	27	58	4.68	--
Cap: 43 Kappa (164593)	21	42	39.5	-18	51	59	4.73	--
Cap: 8 Nu (163468)	20	20	39.8	-12	45	33	4.76	--
Cap: 11 Rho (163614)	20	28	51.6	-17	48	49	4.78	--
Cap: 22 Eta (189986)	21	04	24.3	-19	51	18	4.84	--
Car: Alpha (234480)	06	23	57.1	-52	41	45	-0.72	--
Car: Beta (250495)	09	13	12.0	-69	43	02	1.68	--
Car: Epsilon (235932)	08	22	30.8	-59	30	35	1.86	--
Car: Iota (236808)	09	17	05.4	-59	16	31	2.25	--
Car: The (251083)	10	42	57.4	-64	23	40	2.76	--
Car: Ups (250695)	09	47	06.1	-65	04	19	3.01	--
Car: Ome (250885)	10	13	44.2	-70	02	17	3.32	--
Car: Chi (235635)	07	56	46.7	-52	58	56	3.47	--
Cen: Alp1 (252838)	14	39	35.9	-60	50	07	-0.01	--
Cen: Beta (252582)	14	03	49.4	-60	22	23	0.61	--
Cen: Alp2 ()	14	39	36.1	-60	50	08	1.33	--
Cen: 5 Theta (205188)	14	06	41.0	-36	22	12	2.06	--
Cen: Gamma (223603)	12	41	31.0	-48	57	35	2.17	--
Cen: Epsilon (241047)	13	39	53.2	-53	27	59	2.30	--
Cen: Eta (225044)	14	35	30.4	-42	09	28	2.31	--
Cen: Zeta (224538)	13	55	32.4	-47	17	18	2.55	--
Cen: Delta (239689)	12	08	21.5	-50	43	21	2.60	--
Cen: Iota (204371)	13	20	35.8	-36	42	44	2.75	--
Cen: Mu (224471)	13	49	37.0	-42	28	26	3.04	--
Cen: Kappa (225344)	14	59	09.7	-42	06	15	3.13	--
Cen: Lambda (251472)	11	35	46.8	-63	01	11	3.13	--
Cen: Nu (224469)	13	49	30.3	-41	41	16	3.41	--
Cen: Phi (224577)	13	58	16.3	-42	06	03	3.83	--
Cen: Tau (223560)	12	37	42.2	-48	32	28	3.86	--
Cen: Ups1 (224585)	13	58	40.8	-44	48	13	3.87	--
Cen: Pi (238986)	11	21	00.4	-54	29	28	3.89	--
Cen: Sig (223454)	12	28	02.4	-50	13	50	3.91	--
Cen: Rho (239737)	12	11	39.1	-52	22	07	3.96	--
Cen: Psi (205453)	14	20	33.4	-37	53	07	4.05	--
Cen: 2 (204875)	13	49	26.7	-34	27	03	4.19	--
Cen: 1 (204812)	13	45	41.2	-33	02	38	4.23	--
Cen: Xi 2 (223909)	13	06	54.6	-49	54	22	4.27	--
Cen: Ups2 (224621)	14	01	43.4	-45	36	13	4.34	--
Cen: Chi (224673)	14	06	02.8	-41	10	47	4.36	--
Cen: 3 (204916)	13	51	49.6	-32	59	40	4.56	--
Cen: 4 (204944)	13	53	12.5	-31	55	40	4.73	--
Cen: Xi 1 (223870)	13	03	33.2	-49	31	38	4.85	--
Cet: 16 Beta (147420)	00	43	35.4	-17	59	12	2.04	--
Cet: 92 Alpha (110920)	03	02	16.8	04	05	23	2.53	--
Cet: 68 Omicron (129825)	02	19	20.7	-02	58	39	3.04	--
Cet: 31 Eta (147632)	01	08	35.4	-10	10	56	3.45	--
Cet: 86 Gamma (110707)	02	43	18.0	03	14	09	3.47	--
Cet: 52 Tau (147986)	01	44	04.1	-15	56	15	3.50	--
Cet: 8 Iota (128694)	00	19	25.7	-08	49	26	3.56	--
Cet: 45 Theta (129274)	01	24	01.4	-08	11	00	3.60	--
Cet: 55 Zeta (148059)	01	51	27.6	-10	20	06	3.73	--
Cet: 59Ups (167471)	02	00	00.3	-21	04	40	4.00	--
Cet: 82 Delta (110665)	02	39	29.0	00	19	43	4.07	--
Cet: 89 Pi (148575)	02	44	07.4	-13	51	31	4.25	--
Cet: 87 Mu (110723)	02	44	56.5	10	06	51	4.27	--
Cet: 73 Xi 2 (110543)	02	28	09.5	08	27	36	4.28	--
Cet: 65 Xi 1 (110408)	02	13	00.0	08	50	48	4.37	--
Cet: 7 (147169)	00	14	38.4	-18	55	58	4.44	--
Cet: 2 (147059)	00	03	44.4	-17	20	10	4.55	--
Cet: 53 Chi (148036)	01	49	35.1	-10	41	11	4.67	--
Cet: 91 Lambda (110889)	02	59	42.9	08	54	27	4.70	--
Cet: 76 Sigma (148445)	02	32	05.2	-15	14	41	4.75	--
Cet: 17 Phi1 (147423)	00	44	11.4	-10	36	34	4.76	--
Cet: 20 (129009)	00	53	00.5	-01	08	39	4.77	--
Cet: 96Kap1 (111120)	03	19	21.7	03	22	13	4.83	--
Cet: 83 Epsilon (148528)	02	39	33.8	-11	52	20	4.84	--
Cet: 56 (167416)	01	56	40.2	-22	31	37	4.85	--
Cet: 78 Nu (110635)	02	35	52.5	05	35	36	4.86	--
Cet: 6 (147133)	00	11	15.9	-15	28	05	4.89	--
Cet: 72 Rho (148385)	02	25	57.0	-12	17	26	4.89	--
Cet: 46 (147803)	01	25	37.2	-14	35	56	4.90	--
Cet: 3 (147066)	00	04	30.1	-10	30	34	4.94	--
Cha: Alpha (256496)	08	18	31.6	-76	55	11	4.07	--
Cha: Gamma (256731)	10	35	28.1	-78	36	28	4.11	--
Cha: Beta (256924)	12	18	20.7	-79	18	44	4.26	--
Cha: The (256503)	08	20	38.5	-77	29	04	4.35	--
Cha: Del2 (258593)	10	45	46.8	-80	32	25	4.45	--
Cha: Epsilon (256894)	11	59	37.3	-78	13	19	4.91	--
Cir: Alpha (252853)	14	42	30.4	-64	58	31	3.19	--
Cir: Beta (242384)	15	17	30.8	-58	48	04	4.07	--
Cir: Gamma (242463)	15	23	22.7	-59	19	15	4.51	--
Cir: Epsilon (253088)	15	17	38.9	-63	36	38	4.86	--
Cnc: 17 Beta (116569)	08	16	30.9	09	11	08	3.52	--
Cnc: 47 Delta (98087)	08	44	41.1	18	09	15	3.94	--
Cnc: 48 Iota (80416)	08	46	41.8	28	45	36	4.02	--
Cnc: 65 Alpha (98267)	08	58	29.2	11	51	28	4.25	--
Cnc: 43 Gamma (80378)	08	43	17.1	21	28	07	4.66	--
Col: Alpha (196059)	05	39	38.9	-34	04	27	2.64	--
Col: Beta (196240)	05	50	57.6	-35	46	06	3.12	--
Col: Delta (196735)	06	22	06.8	-33	26	11	3.85	--
Col: Epsilon (195924)	05	31	12.7	-35	28	14	3.87	--
Col: Eta (217650)	05	59	08.8	-42	48	55	3.96	--
Col: Gamma (196352)	05	57	32.2	-35	17	00	4.36	--
Col: Kappa (196643)	06	16	33.1	-35	08	26	4.37	--
Col: Omi (195721)	05	17	29.1	-34	53	43	4.83	--
Col: Lambda (196276)	05	53	06.9	-33	48	05	4.87	--
Col: Xi (196316)	05	55	29.9	-37	07	15	4.97	--
Com: 43 Beta (82706)	13	11	52.4	27	52	41	4.26	--
Com: 15 Gamma (82313)	12	26	56.3	28	16	06	4.36	--
Com: 11 (100053)	12	20	43.0	17	47	34	4.74	--
Com: 36 (100357)	12	58	55.4	17	24	34	4.78	--
Com: 41 (82659)	13	07	10.7	27	37	29	4.80	--
Com: 12 (82273)	12	22	30.3	25	50	46	4.81	--
Com: 23 (82390)	12	34	51.1	22	37	45	4.81	--
Com: 35 (82550)	12	53	17.8	21	14	42	4.90	--
Com: 37 (63288)	13	00	16.5	30	47	06	4.90	--
Com: 31 (82537)	12	51	41.9	27	32	26	4.94	--
Com: 14 (82310)	12	26	24.1	27	16	06	4.95	--
Com: 7 (82211)	12	16	20.5	23	56	43	4.95	--
CrA: Alpha (210990)	19	09	28.3	-37	54	16	4.11	--
CrA: Beta (211005)	19	10	01.7	-39	20	27	4.11	--
CrA: Delta (229513)	19	08	20.9	-40	29	48	4.59	--
CrA: The (229111)	18	33	30.2	-42	18	45	4.64	--
CrA: Zeta (229461)	19	03	06.9	-42	05	43	4.75	--
CrA: Epsilon (210781)	18	58	43.4	-37	06	27	4.87	--
CrA: Gamma (210928)	19	06	25.1	-37	03	48	4.93	--
CrA: Gamma (210928)	19	06	25.1	-37	03	48	4.99	--
CrB: 5 Alpha (83893)	15	34	41.3	26	42	53	2.23	--
CrB: 3 Beta (83831)	15	27	49.7	29	06	21	3.68	--
CrB: 8 Gamma (83958)	15	42	44.6	26	17	44	3.84	--
CrB: 4 Theta (64769)	15	32	55.8	31	21	33	4.14	--
CrB: 13 Epsilon (84098)	15	57	35.3	26	52	40	4.15	--
CrB: 10 Delta (84019)	15	49	35.7	26	04	06	4.63	--
CrB: 16 Tau (65108)	16	08	58.3	36	29	27	4.76	--
CrB: 11 Kappa (64948)	15	51	13.9	35	39	27	4.82	--
CrB: 19 Xi (65254)	16	22	05.8	30	53	31	4.85	--
CrB: 14 Iota (84152)	16	01	26.6	29	51	04	4.99	--
Crt: 12 Delta (156605)	11	19	20.5	-14	46	43	3.56	--
Crt: 15 Gamma (156661)	11	24	52.9	-17	41	02	4.08	--
Crt: 7 Alpha (156375)	10	59	46.5	-18	17	56	4.08	--
Crt: 11 Beta (179624)	11	11	39.5	-22	49	33	4.48	--
Crt: 21 Theta (138296)	11	36	40.9	-09	48	08	4.70	--
Crt: 27 Zeta (156869)	11	44	45.8	-18	21	03	4.73	--
Crt: 14 Epsilon (156658)	11	24	36.6	-10	51	34	4.83	--
Cru: Beta (240259)	12	47	43.2	-59	41	19	1.25	--
Cru: Alp1 (251904)	12	26	35.9	-63	05	57	1.33	--
Cru: Gamma (240019)	12	31	09.9	-57	06	48	1.63	--
Cru: Alp2 ()	12	26	36.5	-63	05	58	1.73	--
Cru: Delta (239791)	12	15	08.7	-58	44	56	2.80	--
Cru: Epsilon (251862)	12	21	21.6	-60	24	04	3.59	--
Cru: Mu 1 (240366)	12	54	35.6	-57	10	40	4.03	--
Cru: Zeta (251841)	12	18	26.1	-64	00	11	4.04	--
Cru: Eta (251742)	12	06	52.9	-64	36	49	4.15	--
Cru: The1 (251705)	12	03	01.5	-63	18	46	4.33	--
Cru: Lambda (240368)	12	54	39.2	-59	08	48	4.62	--
Cru: Iota (252016)	12	45	37.9	-60	58	52	4.69	--
Cru: The2 (251717)	12	04	19.2	-63	09	56	4.72	--
Crv: 4 Gamma (157176)	12	15	48.4	-17	32	31	2.59	--
Crv: 9 Beta (180915)	12	34	23.2	-23	23	48	2.65	--
Crv: 7 Delta (157323)	12	29	51.9	-16	30	56	2.95	--
Crv: 2 Epsilon (180531)	12	10	07.5	-22	37	11	3.00	--
Crv: 1 Alpha (180505)	12	08	24.8	-24	43	44	4.02	--
Crv: 8 Eta (157345)	12	32	04.2	-16	11	46	4.31	--
Cyg: 53 Epsilon (70474)	20	46	12.7	33	58	13	2.46	--
Cyg: 6 Beta1 (87301)	19	30	43.3	27	57	35	3.08	--
Cyg: 64 Zeta (71070)	21	12	56.2	30	13	37	3.20	--
Cyg: 65 Tau (71121)	21	14	47.5	38	02	44	3.72	--
Cyg: 21 Eta (69116)	19	56	18.4	35	05	00	3.89	--
Cyg: 41 (70095)	20	29	23.7	30	22	07	4.01	--
Cyg: 52 (70467)	20	45	39.7	30	43	11	4.22	--
Cyg: 67 Sigma (71165)	21	17	25.0	39	23	41	4.23	--
Cyg: Chi (68943)	19	50	33.9	32	54	51	4.23	--
Cyg: 39 (69950)	20	23	51.7	32	11	24	4.43	--
Cyg: 66Ups (71173)	21	17	55.1	34	53	49	4.43	--
Cyg: 54 Lambda (70505)	20	47	24.5	36	29	27	4.53	--
Cyg: 47 (70203)	20	33	54.2	35	15	03	4.61	--
Cyg: 12 Phi (68637)	19	39	22.6	30	09	12	4.69	--
Cyg: 78 Mu 1 (89940)	21	44	08.6	28	44	34	4.73	--
Cyg: 8 (68447)	19	31	46.3	34	27	11	4.74	--
Cyg: 34 (69773)	20	17	47.2	38	01	59	4.81	--
Cyg: 15 (68778)	19	44	16.6	37	21	16	4.89	--
Cyg: 72 (71480)	21	34	46.6	38	32	03	4.90	--
Cyg: 28 (69518)	20	09	25.6	36	50	23	4.93	--
Cyg: 22 (69101)	19	55	51.7	38	29	12	4.94	--
Cyg: 2 (87159)	19	24	07.6	29	37	17	4.97	--
Cyg: 29 (69678)	20	14	32.0	36	48	23	4.97	--
Cyg: 17 (68827)	19	46	25.6	33	43	40	4.99	--
Del: 6 Beta (106316)	20	37	33.0	14	35	43	3.63	--
Del: 9 Alpha (106357)	20	39	38.3	15	54	43	3.77	--
Del: 2 Epsilon (106230)	20	33	12.8	11	18	12	4.03	--
Del: 12 Gamma2 (106476)	20	46	39.5	16	07	27	4.27	--
Del: 11 Delta (106425)	20	43	27.5	15	04	28	4.43	--
Del: 4 Zeta (106274)	20	35	18.5	14	40	27	4.68	--
Dor: Alpha (233564)	04	33	59.8	-55	02	42	3.27	--
Dor: Beta (249311)	05	33	37.5	-62	29	23	3.76	--
Dor: Gamma (233457)	04	16	01.6	-51	29	12	4.25	--
Dor: Delta (249346)	05	44	46.4	-65	44	08	4.35	--
Dor: Zeta (233822)	05	05	30.6	-57	28	22	4.72	--
Dor: The (249225)	05	13	45.4	-67	11	07	4.83	--
Equ: 8 Alpha (126662)	21	15	49.4	05	14	52	3.92	--
Equ: 7 Delta (126643)	21	14	28.9	10	00	25	4.49	--
Equ: 5 Gamma (126593)	21	10	20.5	10	07	54	4.69	--
Eri: Alpha (232481)	01	37	42.9	-57	14	12	0.46	--
Eri: 67 Beta (131794)	05	07	51.0	-05	05	11	2.79	--
Eri: 34 Gamma (149283)	03	58	01.8	-13	30	31	2.95	--
Eri: The1 (216113)	02	58	15.7	-40	18	17	3.24	--
Eri: 23 Delta (130686)	03	43	14.9	-09	45	48	3.54	--
Eri: 41Ups4 (194902)	04	17	53.7	-33	47	54	3.56	--
Eri: Phi (232696)	02	16	30.6	-51	30	44	3.56	--
Eri: 16Tau4 (168460)	03	19	31.0	-21	45	28	3.69	--
Eri: Chi (232573)	01	55	57.5	-51	36	32	3.70	--
Eri: 18 Epsilon (130564)	03	32	55.8	-09	27	30	3.73	--
Eri: 52Ups2 (195148)	04	35	33.0	-30	33	44	3.82	--
Eri: 53 (149781)	04	38	10.8	-14	18	14	3.87	--
Eri: 3 Eta (130197)	02	56	25.7	-08	53	53	3.89	--
Eri: 48 Nu (131346)	04	36	19.1	-03	21	09	3.93	--
Eri: 43 (194984)	04	24	02.2	-34	01	01	3.96	--
Eri: 57 Mu (131468)	04	45	30.1	-03	15	17	4.02	--
Eri: 38Omi1 (131019)	04	11	51.9	-06	50	15	4.04	--
Eri: 11Tau3 (168249)	03	02	23.5	-23	37	28	4.09	--
Eri: Iota (215999)	02	40	40.0	-39	51	20	4.11	--
Eri: 27Tau6 (168827)	03	46	50.9	-23	14	59	4.23	--
Eri: Kappa (215906)	02	26	59.1	-47	42	14	4.25	--
Eri: 19Tau5 (168634)	03	33	47.3	-21	37	58	4.27	--
Eri: 69 Lambda (131824)	05	09	08.8	-08	45	15	4.27	--
Eri: 54 (149818)	04	40	26.5	-19	40	18	4.32	--
Eri: The2 (216114)	02	58	16.3	-40	18	16	4.35	--
Eri: 61Ome (131568)	04	52	53.7	-05	27	10	4.39	--
